AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro
1984 ccm, 132 KW, 180 PS, 11/2009
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 165 KW, 224 PS, 05/2013
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro
2773 ccm, 140 KW, 190 PS, 10/2008
BMW 1 (E81) 116 d
1995 ccm, 85 KW, 116 PS, 11/2008
BMW 5 (F10) 528 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 03/2010
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) 2.0 EcoJet
1997 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2019
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.208)
2148 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2007
MINI MINI (R56) One
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 03/2010
OPEL VECTRA B Caravan (J96) i 500 2.5 (F35)
2498 ccm, 143 KW, 194 PS, 05/1998
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i
1587 ccm, 65 KW, 89 PS, 09/1998
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi
1461 ccm, 47 KW, 64 PS, 06/2005
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6
1598 ccm, 83 KW, 113 PS, 04/2004
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi
1461 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/2005
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V
2324 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2000
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/2007
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI
1968 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/2010
WYBIERZ POJAZD
English
Deutsch
Polski
Русский
Español
Türkçe
Italiano
Português
Français
Nederlands