AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro
1984 ccm, 132 KW, 180 PS, 11/2009
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2015
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
2494 ccm, 141 KW, 192 PS, 12/2002
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost
1596 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047)
1991 ccm, 205 KW, 279 PS, 02/2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283)
4966 ccm, 225 KW, 306 PS, 10/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226)
2987 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2014
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B906) 224 (906.713)
3498 ccm, 190 KW, 258 PS, 06/2006
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MF)
1149 ccm, 75 KW, 102 PS, 02/2011
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 04/2006
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/2003
WYBIERZ POJAZD
English
Deutsch
Polski
Русский
Español
Türkçe
Italiano
Português
Français
Nederlands