AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/1992
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 228 KW, 310 PS, 01/2012
BMW 1 (F21) 116 d
1995 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2012
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2015
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6
2495 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
IVECO DAILY III Kasten 50 C 13
2798 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/1999
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) E 420 T (210.272)
4196 ccm, 205 KW, 279 PS, 06/1996
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902) 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
2299 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1996
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 209 CDI (906.611, 906.613)
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4
1598 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2012
OPEL CORSA A Kasten/Schrägheck (S83) 1.3 (F08, W5L)
1297 ccm, 44 KW, 60 PS, 02/1986
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i (F68)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1995
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG)
1598 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2015
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi
999 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2018
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2009
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2009
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 05/2006
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ