9 Veículos
Garagem
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 11/2006
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8
2771 ccm, 128 KW, 174 PS, 06/1994
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) 2.0 EcoJet
1997 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 08/2018
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)
2148 ccm, 90 KW, 122 PS, 03/1999
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69)
1364 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2012
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35)
2792 ccm, 191 KW, 260 PS, 10/2008
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U)
1998 ccm, 99 KW, 135 PS, 11/2002
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4
1896 ccm, 74 KW, 100 PS, 09/2000
SELECCIONE O SEU VEÍCULO
Seleção do veículo por número KBA
English
Deutsch
Polski
Русский
Español
Türkçe
Italiano
Português
Français
Nederlands