8 Veículos
Garagem
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2004
AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid
1968 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2019
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 155
1598 ccm, 115 KW, 156 PS, 09/2010
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110
2198 ccm, 81 KW, 110 PS, 07/2011
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/2015
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi
1598 ccm, 153 KW, 208 PS, 10/2014
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_, ZNR11R)
1794 ccm, 95 KW, 129 PS, 04/2004
VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2006
SELECCIONE O SEU VEÍCULO
Seleção do veículo por número KBA