AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI
999 ccm, 60 KW, 82 PS, 01/2016
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 Competition
2979 ccm, 302 KW, 411 PS, 06/2018
BMW 5 (E39) 525 td
2497 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/1997
FIAT STILO (192_) 1.6 16V (192_XB1A)
1596 ccm, 76 KW, 103 PS, 10/2001
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4
1596 ccm, 134 KW, 182 PS, 03/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Kasten (B906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Kasten (B906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2987 ccm, 135 KW, 184 PS, 06/2006
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09)
2188 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2004
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 08/2014
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI
2967 ccm, 165 KW, 225 PS, 06/2010
WYBIERZ POJAZD