AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid
1984 ccm, 150 KW, 204 PS, 07/2020
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
2393 ccm, 115 KW, 156 PS, 12/1997
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 07/2012
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i
1499 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/2016
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2,0 D
1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2011
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD
1998 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2017
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2006
NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 dCi Allrad
1598 ccm, 96 KW, 130 PS, 10/2011
OPEL VIVARO A Kasten (X83) 2.5 CDTI (F7)
2463 ccm, 107 KW, 146 PS, 08/2006
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B)
1390 ccm, 72 KW, 98 PS, 11/2002
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi
999 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2018
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD
2922 ccm, 200 KW, 272 PS, 10/2002
VW BORA I (1J2) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2000
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2000
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion
3597 ccm, 220 KW, 300 PS, 04/2007
VW POLO IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4
1390 ccm, 74 KW, 101 PS, 11/2003
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI
1968 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/2016
WYBIERZ POJAZD