{Voertuigen
Garage
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid
1499 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/2014
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive
1995 ccm, 151 KW, 205 PS, 07/2014
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi
1398 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/2002
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 02/1998
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/2002
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCI 90
2188 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2000
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 LPG
1390 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2010
TOYOTA CARINA E VI Stufenheck (_T19_) 1.8 i 16V (AT191)
1762 ccm, 79 KW, 107 PS, 01/1995
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1)
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 08/1995
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI
1598 ccm, 70 KW, 95 PS, 11/2017
SELECTEER JE VOERTUIG
Voertuigselectie op KBA-nr.