9 Veicoli
Garage
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
1984 ccm, 185 KW, 252 PS, 05/2017
AUDI A6 C4 (4A2) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 06/1994
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2143 ccm, 84 KW, 114 PS, 05/2016
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1998
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.5 i V6 (F68)
2498 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/1995
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D
1868 ccm, 51 KW, 69 PS, 09/1998
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI
2799 ccm, 84 KW, 114 PS, 07/1998
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1995
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2007
SELEZIONARE IL VEICOLO
Selezione del veicolo in base al numero KBA