11 Veicoli
Garage
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/1992
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8
2771 ccm, 132 KW, 180 PS, 12/1997
BMW 3 (E46) 328 i
2793 ccm, 142 KW, 193 PS, 02/1998
BMW 5 (E39) 523 i
2494 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/1995
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8
3778 ccm, 160 KW, 218 PS, 02/2000
KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid
1580 ccm, 134 KW, 182 PS, 04/2022
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2005
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2009
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion
1984 ccm, 206 KW, 280 PS, 05/2015
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI
1968 ccm, 130 KW, 177 PS, 01/2013
SELEZIONARE IL VEICOLO
Selezione del veicolo in base al numero KBA