10 Veicoli
Garage
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2014
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2008
BMW 3 (E46) 325 i
2494 ccm, 141 KW, 192 PS, 09/2000
FIAT PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,...
1242 ccm, 59 KW, 80 PS, 09/1999
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V
2967 ccm, 150 KW, 204 PS, 09/2004
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi
1991 ccm, 83 KW, 113 PS, 08/2001
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226)
2987 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2014
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.0 i 16V (F35)
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2000
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2005
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 06/2004
SELEZIONARE IL VEICOLO
Selezione del veicolo in base al numero KBA