9 Veicoli
Garage
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/1992
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro
2771 ccm, 128 KW, 174 PS, 12/1990
BMW 3 Touring (E46) 320 i
2171 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2000
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i
1998 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2016
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive
2993 ccm, 173 KW, 235 PS, 09/2007
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.8 i (F35, M35)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/1991
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2005
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2010
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI
1968 ccm, 130 KW, 177 PS, 01/2013
SELEZIONARE IL VEICOLO
Selezione del veicolo in base al numero KBA