AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro
2771 ccm, 128 KW, 174 PS, 12/1990
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/1996
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 06/2005
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2013
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/1994
CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2010
KIA NIRO II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid
1580 ccm, 134 KW, 182 PS, 04/2022
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 200 CDI (204.207)
2148 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2007
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i 16V (F68)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 10/1995
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
1794 ccm, 79 KW, 107 PS, 08/1995
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U)
1870 ccm, 59 KW, 80 PS, 02/2000
RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04)
2298 ccm, 132 KW, 179 PS, 07/2019
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F)
1461 ccm, 63 KW, 86 PS, 05/2005
VW CC B7 (358) 1.4 TSI MultiFuel
1390 ccm, 118 KW, 160 PS, 11/2011
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2015
VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 1.9 D
1896 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1990
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE