AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/1992
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/1992
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 01/1995
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 228 KW, 310 PS, 01/2012
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/2019
BMW 3 (E46) 320 d
1951 ccm, 95 KW, 129 PS, 02/1998
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155
1598 ccm, 115 KW, 156 PS, 02/2013
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902) 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
2299 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1996
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper
1598 ccm, 90 KW, 122 PS, 08/2010
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4
1598 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2012
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 1.8 i (F35, M35)
1796 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/1991
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i (F68)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1995
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi
999 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2018
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra
1984 ccm, 206 KW, 280 PS, 10/2013
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2010
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2009
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2009
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V
1390 ccm, 59 KW, 80 PS, 05/2006
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE