11 Vehículo
Garaje
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 12/2018
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
2393 ccm, 115 KW, 156 PS, 12/1997
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI
1968 ccm, 120 KW, 163 PS, 04/2009
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0
2976 ccm, 160 KW, 218 PS, 08/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087)
3982 ccm, 375 KW, 510 PS, 10/2014
MINI MINI (R56) Cooper
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2006
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)
1956 ccm, 88 KW, 120 PS, 03/2012
OPEL VIVARO A Kasten (X83) 2.5 CDTI (F7)
2463 ccm, 107 KW, 146 PS, 08/2006
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi
999 ccm, 63 KW, 86 PS, 09/2018
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 TDI
1422 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/1999
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2000
SELECCIONA TU VEHÍCULO
Selección de vehículos por nº KBA