8 Vehículo
Garaje
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/1992
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2015
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155
1598 ccm, 115 KW, 156 PS, 02/2013
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6
2495 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 209 CDI (906.611, 906.613)
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4
1598 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2012
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI (F67)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i (F68)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1995
SELECCIONA TU VEHÍCULO
Selección de vehículos por nº KBA