AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 04/1992
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 01/1995
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2014
AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/2019
BMW 1 (F20) 116 d
1496 ccm, 85 KW, 116 PS, 03/2015
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2015
BMW 3 Touring (E91) 320 d
1995 ccm, 147 KW, 200 PS, 03/2010
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6
2495 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2000
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...
2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 01/1985
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 350 (211.056)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) E 420 T (210.272)
4196 ccm, 205 KW, 279 PS, 06/1996
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902) 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
2299 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1996
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B906) 209 CDI (906.611, 906.613)
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 06/2006
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper
1598 ccm, 90 KW, 122 PS, 08/2010
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4
1598 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2012
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i (F68)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1995
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG)
1598 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2015
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi
999 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2018
SKODA FABIA II (542) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/2010
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG