AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro
2967 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2018
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro
2976 ccm, 160 KW, 218 PS, 06/2001
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4
1999 ccm, 178 KW, 242 PS, 08/2017
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti
1596 ccm, 81 KW, 110 PS, 03/2007
IVECO DAILY III Kasten 40 C 15
2798 ccm, 107 KW, 146 PS, 11/2001
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246)
1796 ccm, 115 KW, 156 PS, 08/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 08/2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284)
2987 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167)
2996 ccm, 245 KW, 333 PS, 11/2014
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67)
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2005
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 1.8 i 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0
954 ccm, 33 KW, 45 PS, 10/1987
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 06/2005
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1999
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG