AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 228 KW, 310 PS, 01/2012
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2014
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2016
BMW 5 Touring (E61) 525 d
2993 ccm, 145 KW, 197 PS, 03/2007
BMW X5 (E70) xDrive 35 d
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 10/2008
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2,0 D
1956 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2011
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...
2445 ccm, 68 KW, 92 PS, 01/1985
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 (204.231)
1595 ccm, 115 KW, 156 PS, 02/2012
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 350 (211.056)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 220 CDI
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902) 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
2299 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1996
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.0 DI 16V (F35)
1995 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/1996
RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG)
1598 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2015
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 02/2003
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi
999 ccm, 59 KW, 80 PS, 07/2018
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG