AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro
1781 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/1996
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 228 KW, 310 PS, 01/2012
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 11/2014
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
2979 ccm, 240 KW, 326 PS, 09/2008
BMW 5 (F10) 535 d xDrive
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 09/2011
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4
1999 ccm, 169 KW, 230 PS, 03/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283)
4966 ccm, 225 KW, 306 PS, 10/2003
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902) 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
2299 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1996
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.0 DI 16V (F35)
1995 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/1996
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100
2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2006
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi
1461 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/2005
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R
1984 ccm, 195 KW, 265 PS, 09/2009
SUZUKI JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) 1.5 DDiS 4x4
1461 ccm, 63 KW, 86 PS, 08/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
English
Deutsch
Polski
Русский
Español
Türkçe
Italiano
Português
Français
Nederlands